貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據(jù)《遵義醫(yī)科大學附屬醫(yī)院2021年公開招聘工作人員方案要求》,現(xiàn)將相關事宜通知如下:
一、報名成功進入筆試人員名單
詳見《遵義醫(yī)科大學附屬醫(yī)院2021年公開招聘工作人員報名成功進入筆試人員名單》(附件1)
二、筆試時間及地點
(一)筆試時間:2021年5月9日下午15:00—17:00 (請?zhí)崆?個半小時進入考場)
(二)筆試地點:遵義醫(yī)科大學新蒲校區(qū) 1號教學樓 (地址:遵義市新蒲新區(qū)學府西路6號【從學校北門進入】 );具體考場詳見準考證。
三、筆試相關要求
(一)考生須佩戴口罩,主動出示身份證、準考證、《考生考試前14天個人情況反饋表》(附件2)、貴州健康通行碼“綠碼”、7日內核酸檢測陰性證明(考試前14天內有中高風險等級地區(qū)旅居史的考生出具)等。
(二)考生應根據(jù)當前疫情防控要求做好相應準備,確保能順利參加考試,因不符合防控要求不能參加考試的考生自行承擔后果。
四、防疫措施
考生須嚴格按照《遵義醫(yī)科大學附屬醫(yī)院2021年公開招聘考試防疫指南》執(zhí)行。
五、聯(lián)系電話:0851-28608494
附件:
1.遵義醫(yī)科大學附屬醫(yī)院2021年公開招聘工作人員報名成功進入筆試人員名單
遵義醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 2021年公開招聘工作人員報名成功進入筆試人員名單 |
||||
報考崗位 | 考試編號 | 姓名 | 性別 | 學歷 |
A1 呼吸一科 醫(yī)師 | 1000000034 | 郭小旭 | 女 | 碩士 |
A1 呼吸一科 醫(yī)師 | 1000000072 | 戚萌 | 女 | 碩士 |
A1 呼吸一科 醫(yī)師 | 1000000073 | 許鈺琳 | 女 | 碩士 |
A2 呼吸二科 醫(yī)師 | 1000000069 | 鄒帆 | 男 | 碩士 |
A2 呼吸二科 醫(yī)師 | 1000000096 | 朱承諭 | 女 | 碩士 |
A3 消化內科 醫(yī)師 | 1000000022 | 馬志遠 | 男 | 碩士 |
A3 消化內科 醫(yī)師 | 1000000147 | 段玉靈 | 女 | 碩士 |
A4 消化內科 醫(yī)師 | 1000000062 | 楊曉旭 | 女 | 碩士 |
A4 消化內科 醫(yī)師 | 1000000077 | 簡正陽 | 男 | 碩士 |
A4 消化內科 醫(yī)師 | 1000000080 | 婁俊 | 女 | 碩士 |
A4 消化內科 醫(yī)師 | 1000000084 | 胡春麗 | 女 | 碩士 |
A4 消化內科 醫(yī)師 | 1000000086 | 周雪 | 女 | 碩士 |
A4 消化內科 醫(yī)師 | 1000000095 | 黃承 | 男 | 碩士 |
A4 消化內科 醫(yī)師 | 1000000131 | 袁都敏 | 女 | 碩士 |
A4 消化內科 醫(yī)師 | 1000000149 | 徐玉潔 | 女 | 碩士 |
A4 消化內科 醫(yī)師 | 1000000153 | 鄧成念 | 女 | 碩士 |
A4 消化內科 醫(yī)師 | 1000000157 | 王心 | 女 | 碩士 |
A4 消化內科 醫(yī)師 | 1000000181 | 梁宏 | 男 | 碩士 |
A5 風濕免疫科 醫(yī)師 | 1000000037 | 劉璐璐 | 女 | 碩士 |
A5 風濕免疫科 醫(yī)師 | 1000000042 | 林宇沛 | 女 | 碩士 |
A5 風濕免疫科 醫(yī)師 | 1000000044 | 趙婷 | 女 | 碩士 |
A5 風濕免疫科 醫(yī)師 | 1000000054 | 徐昌琴 | 女 | 碩士 |
A5 風濕免疫科 醫(yī)師 | 1000000174 | 張明林 | 男 | 碩士 |
A5 風濕免疫科 醫(yī)師 | 1000000180 | 趙琳 | 女 | 碩士 |
A6 心血管內科 醫(yī)師 | 1000000023 | 仇治梅 | 女 | 碩士 |
A6 心血管內科 醫(yī)師 | 1000000048 | 魏穎婷 | 女 | 碩士 |
A6 心血管內科 醫(yī)師 | 1000000070 | 劉佳 | 男 | 碩士 |
A6 心血管內科 醫(yī)師 | 1000000105 | 陳磊 | 男 | 碩士 |
A6 心血管內科 醫(yī)師 | 1000000117 | 張杰梅 | 女 | 碩士 |
A6 心血管內科 醫(yī)師 | 1000000135 | 童夢霞 | 女 | 碩士 |
A7 重癥醫(yī)學二科 醫(yī)師 | 1000000121 | 余琨 | 女 | 碩士 |
A8 肝膽外科 醫(yī)師 | 1000000123 | 高添銘 | 男 | 碩士 |
A8 肝膽外科 醫(yī)師 | 1000000136 | 刀辰冉 | 男 | 碩士 |
A8 肝膽外科 醫(yī)師 | 1000000144 | 余洲 | 男 | 碩士 |
A8 肝膽外科 醫(yī)師 | 1000000150 | 雷浩 | 男 | 碩士 |
A9 心血管外科 醫(yī)師 | 1000000152 | 呂彥 | 男 | 碩士 |
A10 燒傷整形外科 醫(yī)師 | 1000000003 | 劉梅君 | 女 | 碩士 |
A10 燒傷整形外科 醫(yī)師 | 1000000016 | 蔣玲麗 | 女 | 碩士 |
A10 燒傷整形外科 醫(yī)師 | 1000000093 | 衛(wèi)雪 | 女 | 碩士 |
A10 燒傷整形外科 醫(yī)師 | 1000000108 | 巫琦松 | 男 | 碩士 |
A11 胃腸外科 醫(yī)師 | 1000000056 | 張杰 | 男 | 碩士 |
A11 胃腸外科 醫(yī)師 | 1000000085 | 付瑞敏 | 女 | 碩士 |
A11 胃腸外科 醫(yī)師 | 1000000091 | 趙乃波 | 男 | 碩士 |
A11 胃腸外科 醫(yī)師 | 1000000124 | 王迅 | 男 | 碩士 |
A11 胃腸外科 醫(yī)師 | 1000000142 | 梁超 | 男 | 碩士 |
A11 胃腸外科 醫(yī)師 | 1000000155 | 楊遠園 | 男 | 碩士 |
A11 胃腸外科 醫(yī)師 | 1000000179 | 錢瑜 | 女 | 碩士 |
A11 胃腸外科 醫(yī)師 | 1000000182 | 黃旺 | 男 | 碩士 |
A12 泌尿外科 醫(yī)師 | 1000000030 | 陳林 | 男 | 碩士 |
A12 泌尿外科 醫(yī)師 | 1000000047 | 陳安健 | 男 | 碩士 |
A12 泌尿外科 醫(yī)師 | 1000000049 | 樂俊鈞 | 男 | 碩士 |
A12 泌尿外科 醫(yī)師 | 1000000063 | 徐明振 | 男 | 碩士 |
A12 泌尿外科 醫(yī)師 | 1000000116 | 趙長永 | 男 | 碩士 |
A12 泌尿外科 醫(yī)師 | 1000000125 | 李泰 | 男 | 碩士 |
A13 神經(jīng)外科 醫(yī)師 | 1000000050 | 侯小紅 | 男 | 碩士 |
A13 神經(jīng)外科 醫(yī)師 | 1000000052 | 劉順 | 男 | 碩士 |
A13 神經(jīng)外科 醫(yī)師 | 1000000055 | 樊銀春 | 男 | 碩士 |
A14 婦科 醫(yī)師 | 1000000043 | 黎瑩 | 女 | 碩士 |
A14 婦科 醫(yī)師 | 1000000058 | 代娟 | 女 | 碩士 |
A14 婦科 醫(yī)師 | 1000000059 | 劉柳 | 女 | 碩士 |
A14 婦科 醫(yī)師 | 1000000061 | 蔡明琴 | 女 | 碩士 |
A14 婦科 醫(yī)師 | 1000000067 | 劉丹丹 | 女 | 碩士 |
A14 婦科 醫(yī)師 | 1000000138 | 陳德慧 | 女 | 碩士 |
A14 婦科 醫(yī)師 | 1000000160 | 梁文靚 | 女 | 碩士 |
A15 眼科 醫(yī)師 | 1000000036 | 秦玉婷 | 女 | 碩士 |
A15 眼科 醫(yī)師 | 1000000071 | 陳興旺 | 男 | 碩士 |
A15 眼科 醫(yī)師 | 1000000098 | 韓方媛 | 女 | 碩士 |
A16 眼科中心 醫(yī)師 | 1000000039 | 令狐紹容 | 女 | 碩士 |
A16 眼科中心 醫(yī)師 | 1000000114 | 曾純 | 女 | 碩士 |
A17 耳鼻咽喉科 醫(yī)師 | 1000000017 | 龍丹 | 女 | 碩士 |
A17 耳鼻咽喉科 醫(yī)師 | 1000000035 | 羅中業(yè) | 男 | 碩士 |
A17 耳鼻咽喉科 醫(yī)師 | 1000000075 | 李禹諾 | 女 | 碩士 |
A17 耳鼻咽喉科 醫(yī)師 | 1000000122 | 陳航琦 | 女 | 碩士 |
A17 耳鼻咽喉科 醫(yī)師 | 1000000127 | 劉亞 | 男 | 碩士 |
A17 耳鼻咽喉科 醫(yī)師 | 1000000140 | 鮑清明 | 男 | 碩士 |
A17 耳鼻咽喉科 醫(yī)師 | 1000000166 | 何云霞 | 女 | 碩士 |
A17 耳鼻咽喉科 醫(yī)師 | 1000000171 | 何盛梅 | 女 | 碩士 |
A18 急診科 醫(yī)師 | 1000000146 | 張吉 | 女 | 碩士 |
A18 急診科 醫(yī)師 | 1000000163 | 吳潦章 | 男 | 碩士 |
A19 感染科 醫(yī)師 | 1000000010 | 雷莎 | 女 | 碩士 |
A19 感染科 醫(yī)師 | 1000000132 | 胡晗 | 女 | 碩士 |
A19 感染科 醫(yī)師 | 1000000143 | 梅萬春 | 男 | 碩士 |
A20 感染科 醫(yī)師 | 1000000151 | 羅繼杭 | 男 | 碩士 |
A21 皮膚科 醫(yī)師 | 1000000002 | 宋寧 | 男 | 碩士 |
A21 皮膚科 醫(yī)師 | 1000000057 | 雷文藝 | 女 | 碩士 |
A21 皮膚科 醫(yī)師 | 1000000068 | 李雪 | 女 | 碩士 |
A21 皮膚科 醫(yī)師 | 1000000090 | 黎悅 | 女 | 碩士 |
A21 皮膚科 醫(yī)師 | 1000000161 | 李遠英 | 女 | 碩士 |
A22 麻醉科 醫(yī)師 | 1000000007 | 余婉秋 | 女 | 碩士 |
A22 麻醉科 醫(yī)師 | 1000000024 | 鐘遠平 | 女 | 碩士 |
A22 麻醉科 醫(yī)師 | 1000000028 | 王佳琪 | 女 | 碩士 |
A22 麻醉科 醫(yī)師 | 1000000060 | 賈豫 | 女 | 碩士 |
A22 麻醉科 醫(yī)師 | 1000000112 | 王嫣 | 女 | 碩士 |
A22 麻醉科 醫(yī)師 | 1000000145 | 李蓮蓮 | 女 | 碩士 |
A22 麻醉科 醫(yī)師 | 1000000154 | 劉科宇 | 女 | 碩士 |
A22 麻醉科 醫(yī)師 | 1000000184 | 陳熙媛 | 女 | 碩士 |
A23 介入科 醫(yī)師 | 1000000106 | 羅延慶 | 男 | 碩士 |
A23 介入科 醫(yī)師 | 1000000118 | 余宇瀟 | 男 | 碩士 |
A24 針灸科 醫(yī)師 | 1000000158 | 陳藝 | 女 | 碩士 |
A24 針灸科 醫(yī)師 | 1000000178 | 肖彩紅 | 女 | 碩士 |
A25 病理科 醫(yī)師 | 1000000040 | 駱丹 | 女 | 碩士 |
A25 病理科 醫(yī)師 | 1000000041 | 袁丹 | 女 | 碩士 |
A25 病理科 醫(yī)師 | 1000000083 | 李然 | 男 | 碩士 |
A25 病理科 醫(yī)師 | 1000000100 | 溫建霞 | 女 | 碩士 |
A26 醫(yī)學影像科 醫(yī)師 | 1000000011 | 徐春艷 | 女 | 碩士 |
A26 醫(yī)學影像科 醫(yī)師 | 1000000013 | 王富勤 | 女 | 碩士 |
A26 醫(yī)學影像科 醫(yī)師 | 1000000045 | 程念嵐 | 女 | 碩士 |
A26 醫(yī)學影像科 醫(yī)師 | 1000000064 | 胡雨 | 女 | 碩士 |
A26 醫(yī)學影像科 醫(yī)師 | 1000000094 | 文雙 | 女 | 碩士 |
A26 醫(yī)學影像科 醫(yī)師 | 1000000107 | 侯若瑩 | 女 | 碩士 |
A26 醫(yī)學影像科 醫(yī)師 | 1000000115 | 唐文英 | 女 | 碩士 |
A26 醫(yī)學影像科 醫(yī)師 | 1000000137 | 聶蕾 | 女 | 碩士 |
A26 醫(yī)學影像科 醫(yī)師 | 1000000162 | 梅磊磊 | 男 | 碩士 |
A26 醫(yī)學影像科 醫(yī)師 | 1000000170 | 謝榮倩 | 女 | 碩士 |
A27 醫(yī)學影像科 醫(yī)技 | 1000000005 | 莫陽 | 女 | 碩士 |
A27 醫(yī)學影像科 醫(yī)技 | 1000000076 | 呂心愿 | 女 | 碩士 |
A27 醫(yī)學影像科 醫(yī)技 | 1000000109 | 李丹丹 | 女 | 碩士 |
A27 醫(yī)學影像科 醫(yī)技 | 1000000129 | 劉紅妹 | 女 | 碩士 |
A28 醫(yī)學檢驗科 醫(yī)技 | 1000000110 | 張柯 | 男 | 碩士 |
A28 醫(yī)學檢驗科 醫(yī)技 | 1000000113 | 李紅羽 | 女 | 碩士 |
A28 醫(yī)學檢驗科 醫(yī)技 | 1000000141 | 王瑤 | 女 | 碩士 |
A30 藥劑科 醫(yī)技 | 1000000009 | 曾凡群 | 女 | 碩士 |
A30 藥劑科 醫(yī)技 | 1000000014 | 趙小倩 | 女 | 碩士 |
A30 藥劑科 醫(yī)技 | 1000000018 | 劉佳佳 | 女 | 碩士 |
A30 藥劑科 醫(yī)技 | 1000000026 | 丁利靜 | 女 | 碩士 |
A30 藥劑科 醫(yī)技 | 1000000029 | 李冬梅 | 女 | 碩士 |
A30 藥劑科 醫(yī)技 | 1000000032 | 王夢娜 | 女 | 碩士 |
A30 藥劑科 醫(yī)技 | 1000000038 | 黃鳳英 | 女 | 碩士 |
A30 藥劑科 醫(yī)技 | 1000000066 | 周賢霞 | 女 | 碩士 |
A30 藥劑科 醫(yī)技 | 1000000079 | 雷蕾 | 女 | 碩士 |
A30 藥劑科 醫(yī)技 | 1000000099 | 馬琮鑒 | 男 | 碩士 |
A30 藥劑科 醫(yī)技 | 1000000101 | 梁竹西 | 男 | 碩士 |
A30 藥劑科 醫(yī)技 | 1000000104 | 羅梅 | 女 | 碩士 |
A30 藥劑科 醫(yī)技 | 1000000111 | 楊松燁 | 男 | 碩士 |
A30 藥劑科 醫(yī)技 | 1000000139 | 祝嬌嬌 | 女 | 碩士 |
A30 藥劑科 醫(yī)技 | 1000000164 | 沈艷花 | 女 | 碩士 |
A30 藥劑科 醫(yī)技 | 1000000167 | 趙青群 | 女 | 碩士 |
A31 生殖中心 專技 | 1000000025 | 魏金星 | 女 | 碩士 |
A31 生殖中心 專技 | 1000000053 | 董世桃 | 女 | 碩士 |
A31 生殖中心 專技 | 1000000081 | 袁志美 | 女 | 碩士 |
A31 生殖中心 專技 | 1000000133 | 黃婭麗 | 女 | 碩士 |
A31 生殖中心 專技 | 1000000148 | 祝小波 | 男 | 碩士 |
A31 生殖中心 專技 | 1000000172 | 張文萍 | 女 | 碩士 |
A32 醫(yī)藥生物技術研究所 專技 | 1000000019 | 袁歡 | 女 | 碩士 |
A32 醫(yī)藥生物技術研究所 專技 | 1000000046 | 楊旭 | 男 | 碩士 |
A32 醫(yī)藥生物技術研究所 專技 | 1000000051 | 呂小艷 | 女 | 碩士 |
A32 醫(yī)藥生物技術研究所 專技 | 1000000088 | 陳琪 | 女 | 碩士 |
A32 醫(yī)藥生物技術研究所 專技 | 1000000177 | 張松 | 男 | 碩士 |
A33 規(guī)劃財務處 專技 | 1000000021 | 張穎 | 女 | 碩士 |
A33 規(guī)劃財務處 專技 | 1000000087 | 周一濱 | 男 | 碩士 |
A33 規(guī)劃財務處 專技 | 1000000097 | 胡丁鑫 | 女 | 碩士 |
A33 規(guī)劃財務處 專技 | 1000000159 | 吳雯雯 | 女 | 碩士 |
A33 規(guī)劃財務處 專技 | 1000000168 | 萬啟凡 | 男 | 碩士 |
A33 規(guī)劃財務處 專技 | 1000000176 | 楊帆 | 女 | 碩士 |
A33 規(guī)劃財務處 專技 | 1000000183 | 劉佳葉 | 女 | 碩士 |
A34 護理部 護理 | 1000000033 | 付貞艷 | 女 | 碩士 |
A34 護理部 護理 | 1000000082 | 徐元鋰 | 男 | 碩士 |
A34 護理部 護理 | 1000000102 | 魏蓉 | 女 | 碩士 |
A34 護理部 護理 | 1000000103 | 李維維 | 女 | 碩士 |
A34 護理部 護理 | 1000000130 | 劉思琴 | 女 | 碩士 |
A35 護理部 護理 | 1000000092 | 何曼曼 | 女 | 碩士 |
A35 護理部 護理 | 1000000119 | 張婷 | 女 | 碩士 |
A35 護理部 護理 | 1000000120 | 王雨 | 女 | 碩士 |
A35 護理部 護理 | 1000000128 | 鐘威 | 男 | 碩士 |
A36 院部 管理 | 1000000001 | 廖貴曲 | 女 | 碩士 |
A36 院部 管理 | 1000000012 | 袁成菊 | 女 | 碩士 |
A36 院部 管理 | 1000000020 | 董國利 | 男 | 碩士 |
A36 院部 管理 | 1000000074 | 羅王久 | 男 | 碩士 |
A36 院部 管理 | 1000000134 | 李倩鈺 | 女 | 碩士 |
A36 院部 管理 | 1000000156 | 龍琴英 | 女 | 碩士 |
A36 院部 管理 | 1000000173 | 唐妍 | 女 | 碩士 |
A37 院部 管理 | 1000000008 | 李姝姝 | 女 | 碩士 |
A37 院部 管理 | 1000000027 | 成川南 | 男 | 碩士 |
A37 院部 管理 | 1000000031 | 曾茹苑 | 女 | 碩士 |
A37 院部 管理 | 1000000065 | 李行 | 女 | 碩士 |
A37 院部 管理 | 1000000089 | 劉巖濤 | 男 | 碩士 |
A37 院部 管理 | 1000000126 | 李瑋婷 | 女 | 碩士 |
A37 院部 管理 | 1000000165 | 王子健 | 男 | 碩士 |
A37 院部 管理 | 1000000169 | 王萬濤 | 女 | 碩士 |
A37 院部 管理 | 1000000175 | 王尋 | 女 | 碩士 |
A37 院部 管理 | 1000000201 | 藍千一 | 男 | 碩士 |
2.考生考試前14天個人情況反饋表(點擊下載)
遵義醫(yī)科大學附屬醫(yī)院
2021年4月30日
(信息來源:http://www.zmuhospital.com/Announce/2117.html)